2: 2008-01-28 (月) 11:19:34 なーお  |
現: 2019-08-17 (土) 07:15:43 管理人  |
| | |(D)|デバイスセットするビットデータ|ビット論理型&br;(真/偽)| | | |(D)|デバイスセットするビットデータ|ビット論理型&br;(真/偽)| |
| | |(S)|デバイスセットを行うかどうかを決める条件データ|~| | | |(S)|デバイスセットを行うかどうかを決める条件データ|~| |
| | + | |
| | + | ***演算時間(μs) [#e1f209fb] |
| | + | |left:|left:|center:|center:|center:|center:|c |
| | + | |center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h |
| | + | |ON(A接点)(条件成立時)|SET M1000 = M0|39.5|13.74|10.40|2.54| |
| | + | |OFF(B接点)(条件成立時)|SET M1000 = !M0|41.3|13.38|11.55|2.80| |
| | + | |SET デバイスのセット|SET M1000|28.3|3.42|8.80|1.78| |
| | + | |~|SET U3E1¥G11000.0|-|-|-|2.14| |
Counter: 594,
today: 1,
yesterday: 0