E-mail パスワード
次回から自動ログインする    
パスワード紛失  新規登録      
   ホーム | フォーラム | ブログ | Wiki | 用語集 | マイアルバム | カレンダー | リンク | サイト内検索 |  
3: 2008-03-17 (月) 19:12:08 なーお ソース 現: 2019-08-17 (土) 07:15:43 管理人 ソース
Line 8: Line 8:
+一方、共有メモリの読み込み命令や、&font(Red){インテリジェントデバイスとのFROM/TO命令は逆に遅くなっているものもあり};、注意が必要。 +一方、共有メモリの読み込み命令や、&font(Red){インテリジェントデバイスとのFROM/TO命令は逆に遅くなっているものもあり};、注意が必要。
+また、従来から懸案と考えていた &font(Blue){SFC図の分岐計算処理時間はある程度の向上};が得られているが、 他の演算の処理時間と比較すると、&font(Red){依然としてSFC図の計算負担が大きい};。 SFCの設計においては、今までと同様に十分に注意したい。 +また、従来から懸案と考えていた &font(Blue){SFC図の分岐計算処理時間はある程度の向上};が得られているが、 他の演算の処理時間と比較すると、&font(Red){依然としてSFC図の計算負担が大きい};。 SFCの設計においては、今までと同様に十分に注意したい。
 ++ユニバーサルモデル(Q17xDCPU)の処理時間で、初期のマニュアルにあった数値は、Q17xDSCPU発売後のマニュアルで修正されており、ほとんどの項目の時間が微妙に伸びているので、少々注意を要する。(大勢には影響しないレベル)
 ++ユニバーサルモデルのあるバージョンから追加された、論理判定式演算を使うとSFC図の選択分岐判定を用いる場合に比べてかなり高速に動作するので、数値の上下限判定とクランプ処理など、使える場面では積極的に活用したい。 但し、MT Developerでは編集できないので、MT Works2を使う必要がある。
&br; &br;
**二項演算 [#k0b46ea9] **二項演算 [#k0b46ea9]
***代入 [#xbbccd6e] ***代入 [#xbbccd6e]
-|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|#0=#1|16.9|6.30|5.85|1.11| +|#0=#1|16.9|6.30|5.85|%%1.11%% 1.5|1.0
-|#0L=#2L|24.3|8.70|6.70|1.25| +|#0L=#2L|24.3|8.70|6.70|%%1.25%% 2.0|1.5
-|D800L=D802L|38.9|13.56|8.50|1.64| +|D800L=D802L|38.9|13.56|8.50|%%1.64%% 2.0|1.5
-|#0F=#4F|26.0|8.88|7.85|1.60| +|#0F=#4F|26.0|8.88|7.85|%%1.60%% 2.0|1.5
-|U3E1¥G10000L=U3E1¥G10002L|-|-|-|1.91|+|U3E1¥G10000L=U3E1¥G10002L|-|-|-|%%1.91%% 3.0|2.5|
***加算 [#e9534363] ***加算 [#e9534363]
-|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|#0=#1+#2|21.3|9.72|7.00|1.76| +|#0=#1+#2|21.3|9.72|7.00|%%1.76%% 2.0|1.5
-|D800=D801+D802|30.1|13.50|10.00|2.22| +|D800=D801+D802|30.1|13.50|10.00|%%2.22%% 2.0|1.5
-|#0L=#2L+#4L|30.5|11.52|10.25|1.87| +|#0L=#2L+#4L|30.5|11.52|10.25|%%1.87%% 2.5|2.0
-|D800L=D802L+D804L|45.8|16.68|11.75|2.34| +|D800L=D802L+D804L|45.8|16.68|11.75|%%2.34%% 2.5|2.0
-|#0F=#4F+#8F|37.3|13.26|10.35|2.44| +|#0F=#4F+#8F|37.3|13.26|10.35|%%2.44%% 3.0|2.0
-|U3E1¥G10000L=U3E1¥G10002L+U3E1¥G10004L|-|-|-|3.14|+|U3E1¥G10000L=U3E1¥G10002L+U3E1¥G10004L|-|-|-|%%3.14%% 4.5|4.0|
***減算 [#t9ac188e] ***減算 [#t9ac188e]
-|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|#0=#1-#2|21.2|10.02|8.40|2.25| +|#0=#1-#2|21.2|10.02|8.40|%%2.25%% 2.5|2.0
-|D800=D801-D802|30.1|13.14|9.00|2.37| +|D800=D801-D802|30.1|13.14|9.00|%%2.37%% 2.5|2.0
-|#0L=#2L-#4L|30.6|10.68|9.85|2.22| +|#0L=#2L-#4L|30.6|10.68|9.85|%%2.22%% 2.5|2.0
-|D800L=D802L-D804L|45.3|&font(Red){22.50};|12.00|2.90| +|D800L=D802L-D804L|45.3|&font(Red){22.50};|12.00|%%2.90%% 2.5|2.0
-|#0F=#4F-#8F|37.6|12.06|11.10|2.77| +|#0F=#4F-#8F|37.6|12.06|11.10|%%2.77%% 3.0|2.0
-|U3E1¥G10000L=U3E1¥G10002L-U3E1¥G10004L|-|-|-|3.24|+|U3E1¥G10000L=U3E1¥G10002L-U3E1¥G10004L|-|-|-|%%3.24%% 5.0|4.0|
***乗算 [#m8d3b6d5] ***乗算 [#m8d3b6d5]
-|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|#0=#1*#2|21.1|8.76|8.55|2.46| +|#0=#1*#2|21.1|8.76|8.55|%%2.46%% 2.5|1.5
-|D800=D801*D802|30.2|12.66|9.75|2.49| +|D800=D801*D802|30.2|12.66|9.75|%%2.49%% 2.5|1.5
-|#0L=#2L*#4L|30.9|8.46|10.50|2.42| +|#0L=#2L*#4L|30.9|8.46|10.50|%%2.42%% 2.5|1.5
-|D800L=D802L*D804L|46.8|18.12|11.65|2.71| +|D800L=D802L*D804L|46.8|18.12|11.65|%%2.71%% 2.5|1.5
-|#0F=#4F-#8F|37.6|12.30|9.90|2.70|+|#0F=#4F-#8F|37.6|12.30|9.90|%%2.70%% 3.5|2.0|
***除算 [#zb18cd2f] ***除算 [#zb18cd2f]
-|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|#0=#1/#2|25.4|10.08|9.05|2.30| +|#0=#1/#2|25.4|10.08|9.05|%%2.30%% 2.5|2.0
-|D800=D801/D802|34.1|13.02|10.85|2.46| +|D800=D801/D802|34.1|13.02|10.85|%%2.46%% 2.5|2.0
-|#0L=#2L/#4L|34.8|13.62|11.80|2.19| +|#0L=#2L/#4L|34.8|13.62|11.80|%%2.19%% 2.5|2.0
-|D800L=D802L/D804L|51.1|&font(Red){20.52};|13.60|2.67| +|D800L=D802L/D804L|51.1|&font(Red){20.52};|13.60|%%2.67%% 2.5|2.0
-|#0F=#4F/#8F|43.7|14.16|11.40|2.94|+|#0F=#4F/#8F|43.7|14.16|11.40|%%2.94%% 3.5|2.0|
***剰余 [#ecaae5b6] ***剰余 [#ecaae5b6]
-|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|#0=#1%#2|24.0|10.74|9.15|2.07| +|#0=#1%#2|24.0|10.74|9.15|%%2.07%% 2.5|2.0
-|D800=D801%D802|32.9|15.06|11.55|2.48| +|D800=D801%D802|32.9|15.06|11.55|%%2.48%% 2.5|2.0
-|#0L=#2L%#4L|34.2|13.20|12.00|2.01| +|#0L=#2L%#4L|34.2|13.20|12.00|%%2.01%% 2.5|2.0
-|D800L=D802L%D804L|51.0|20.76|13.45|2.55|+|D800L=D802L%D804L|51.0|20.76|13.45|%%2.55%% 2.5|2.0|
**ビット演算 [#gec1c670] **ビット演算 [#gec1c670]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|ビット反転(補数)|#0=~#1|18.8|7.68|7.10|1.22| +|ビット反転(補数)|#0=~#1|18.8|7.68|7.10|%%1.22%% 1.5|1.5
-|ビット論理積|#0=#1|20.8|3.78|7.70|2.00| +|ビット論理積|#0=#1|20.8|3.78|7.70|%%2.00%% 2.5|1.5
-|ビット論理和|#0=#1|#2|20.8|8.40|7.75|1.81| +|ビット論理和|#0=#1|#2|20.8|8.40|7.75|%%1.81%% 2.0|2.0
-|ビット排他的論理和|#0=#1^#2|21.2|8.76|7.70|1.74| +|ビット排他的論理和|#0=#1^#2|21.2|8.76|7.70|%%1.74%% 2.0|1.5
-|ビット右シフト|#0=#1>>#2|21.4|11.76|8.45|2.13| +|ビット右シフト|#0=#1>>#2|21.4|11.76|8.45|%%2.13%% 2.5|1.5
-|ビット左シフト|#0=#1<<#2|21.8|10.50|8.20|1.81|+|ビット左シフト|#0=#1<<#2|21.8|10.50|8.20|%%1.81%% 2.0|2.0|
**標準関数 [#o171a151] **標準関数 [#o171a151]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|SIN(正弦)|#0F=SIN(#4F)|59.6|19.80|17.40|5.13| +|SIN(正弦)|#0F=SIN(#4F)|59.6|19.80|17.40|%%5.13%% 4.5|4.0
-|COS(余弦)|#0F=COS(#4F)|61.2|13.20|&font(Red){23.05};|4.31| +|COS(余弦)|#0F=COS(#4F)|61.2|13.20|&font(Red){23.05};|%%4.31%% 4.5|3.0
-|TAN(正接)|#0F=TAN(#4F)|90.7|19.86|&font(Red){27.70};|5.80| +|TAN(正接)|#0F=TAN(#4F)|90.7|19.86|&font(Red){27.70};|%%5.80%% 6.0|6.0
-|SQRT(平方根)|#0F=SQRT(#4F)|45.1|10.68|9.05|2.13| +|SQRT(平方根)|#0F=SQRT(#4F)|45.1|10.68|9.05|%%2.13%% 2.5|1.5
-|EXP(指数演算)|#0F=EXP(#4F)|47.0|18.54|17.80|4.06| +|EXP(指数演算)|#0F=EXP(#4F)|47.0|18.54|17.80|%%4.06%% 4.0|3.0
-|ABS(絶対値)|#0F=ABS(#4F)|30.0|12.90|8.70|1.74| +|ABS(絶対値)|#0F=ABS(#4F)|30.0|12.90|8.70|%%1.74%% 2.0|1.5
-|RND(四捨五入)|#0F=RND(#4F)|41.1|12.24|11.60|2.55| +|RND(四捨五入)|#0F=RND(#4F)|41.1|12.24|11.60|%%2.55%% 2.5|2.0
-|BIN(BCD→BIN変換)|#0=BIN(#1)|21.1|8.82|8.40|1.65| +|BIN(BCD→BIN変換)|#0=BIN(#1)|21.1|8.82|8.40|%%1.65%% 2.0|1.5
-|~|#0L=BIN(#2L)|29.2|11.16|10.60|2.21| +|~|#0L=BIN(#2L)|29.2|11.16|10.60|%%2.21%% 2.5|2.0
-|BCD(BIN→BCD変換)|#0=BCD(#1)|31.6|13.92|12.80|1.89| +|BCD(BIN→BCD変換)|#0=BCD(#1)|31.6|13.92|12.80|%%1.89%% 2.0|2.0
-|~|#0L=BCD(#2L)|45.6|14.94|&font(Red){18.10};|2.73|+|~|#0L=BCD(#2L)|45.6|14.94|&font(Red){18.10};|%%2.73%% 2.5|2.5|
**型変換 [#l88f281d] **型変換 [#l88f281d]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|SHORT 16bit整数型(符号付)に変換|#0=SHORT(#2L)|22.8|10.14|9.75|1.64| +|SHORT 16bit整数型(符号付)に変換|#0=SHORT(#2L)|22.8|10.14|9.75|%%1.64%% 2.0|2.0
-|LONG 32bit整数型(符号付)に変換|#0L=LONG(#2)|24.4|9.00|7.85|1.47| +|LONG 32bit整数型(符号付)に変換|#0L=LONG(#2)|24.4|9.00|7.85|%%1.47%% 2.0|1.5
-|FLOAT 64bit浮動小数点型(符号付)に変換|#0F=FLOAT(#4)|26.6|9.12|7.30|1.44|+|FLOAT 64bit浮動小数点型(符号付)に変換|#0F=FLOAT(#4)|26.6|9.12|7.30|%%1.44%% 2.0|1.5|
**ビットデバイス状態/制御 [#z7a13c71] **ビットデバイス状態/制御 [#z7a13c71]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|ON(A接点)(条件成立時)|SET M1000 = M0|39.5|13.74|10.40|2.54| +|ON(A接点)(条件成立時)|SET M1000 = M0|39.5|13.74|10.40|%%2.54%% 3.0|2.5
-|OFF(B接点)(条件成立時)|SET M1000 = !M0|41.3|13.38|11.55|2.80| +|OFF(B接点)(条件成立時)|SET M1000 = !M0|41.3|13.38|11.55|%%2.80%% 3.0|2.5
-|SET デバイスのセット|SET M1000|28.3|3.42|8.80|1.78| +|SET デバイスのセット|SET M1000|28.3|3.42|8.80|%%1.78%% 2.5|2.0
-|~|SET U3E1¥G11000.0|-|-|-|2.14| +|~|SET U3E1¥G11000.0|-|-|-|%%2.14%% 2.5|1.5
-|RST デバイスのリセット|RST M1000|28.4|3.30|9.30|1.74| +|RST デバイスのリセット|RST M1000|28.4|3.30|9.30|%%1.74%% 2.5|2.0
-|DOUT デバイスの出力|DOUT M0,#0|29.6|9.42|8.60|2.70| +|DOUT デバイスの出力|DOUT M0,#0|29.6|9.42|8.60|%%2.70%% 2.5|2.5
-|~|DOUT PY0,#0L|45.7|15.48|&font(Red){20.20};|3.54| +|~|DOUT PY0,#0L|45.7|15.48|&font(Red){20.20};|%%3.54%% 3.5|3.0
-|DIN デバイスの入力|DIN #0,M0|26.8|8.88|8.10|2.81| +|DIN デバイスの入力|DIN #0,M0|26.8|8.88|8.10|%%2.81%% 2.5|2.0
-|~|DIN #0L,PX0|42.2|11.10|&font(Red){18.05};|8.96| +|~|DIN #0L,PX0|42.2|11.10|&font(Red){18.05};|%%8.96%% 9.0|6.5
-|OUT ビットデバイスの出力|OUT M0=M0|-|19.26|8.45|2.28|+|OUT ビットデバイスの出力|OUT M100=M0|-|19.26|8.45|%%2.28%% 2.5|2.0|
**論理演算/比較演算 [#vb9ea65c] **論理演算/比較演算 [#vb9ea65c]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|* 論理積|SET M1000 = M0*M1|52.5|15.96|11.45|3.07| +|* 論理積|SET M1000 = M0*M1|52.5|15.96|11.45|%%3.07%% 3.5|2.5
-|+ 論理和|SET M1000 = M0+M1|53.1|15.66|11.95|3.01| +|+ 論理和|SET M1000 = M0+M1|53.1|15.66|11.95|%%3.01%% 3.5|2.5
-|== 一致(条件成立時)|SET M1000 = #0==#1|40.1|11.40|13.35|3.38| +|== 一致(条件成立時)|SET M1000 = #0==#1|9.5|11.40|13.35|%%3.38%% 3.5|2.5
-|!= 不一致(条件成立時)|SET M1000 = #0!=#1|39.5|12.72|13.00|3.52| +|!= 不一致(条件成立時)|SET M1000 = #0!=#1|9.5|12.72|13.00|%%3.52%% 4.0|2.5
-|< 未満(条件成立時|SET M1000 = #0<=#1|39.9|10.56|14.00|3.39| +|< 未満(条件成立時|SET M1000 = #0<=#1|9.5|10.56|14.00|%%3.39%% 4.0|3.0
-|<= 以下(条件成立時)|SET M1000 = #0<#1|39.8|12.60|14.05|3.47|+|<= 以下(条件成立時)|SET M1000 = #0<#1|9.5|12.60|14.05|%%3.47%% 3.5|3.5| 
 +|> 超(条件成立時|SET M1000 = #0L>#2L|25.0|19.74|16.70|%%3.90%% 4.0|3.0|
**モーション専用関数 [#ud31603e] **モーション専用関数 [#ud31603e]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|CHGV 速度変更|CHGV(K1,#0)|18.4|13.80|13.55|5.65| +|CHGV 速度変更|CHGV(K1,#0)|18.4|13.80|13.55|%%5.65%% 3.5|3.0
-|CHGT トルク制限値変更|CHGT(K1,#0)|17.9|6.84|7.00|3.16|+|CHGT トルク制限値変更|CHGT(K1,#0)|17.9|6.84|7.00|%%3.16%% 2.0|1.5|
**その他 [#cf006a38] **その他 [#cf006a38]
***その他の命令 [#s909c584] ***その他の命令 [#s909c584]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|NOP 無処理|NOP|1.5|1.44|2.85|0.32| +|NOP 無処理|NOP|1.5|1.44|2.85|%%0.32%% 0.5|0.5
-|BMOV ブロック転送|BMOV #0,#100,K10|25.5|4.80|11.60|5.88| +|BMOV ブロック転送|BMOV #0,#100,K10|25.5|4.80|11.60|%%5.88%% 5.5|4.5
-|~|BMOV #0,#100,K100|71.6|34.80|30.80|13.98| +|~|BMOV #0,#100,K100|71.6|34.80|30.80|%%13.98%% 19.0|19.0
-|FMOV 同一データブロック転送|FMOV #0,#10,K10|-|13.98|10.85|3.62| +|FMOV 同一データブロック転送|FMOV #0,#10,K10|-|13.98|10.85|%%3.62%% 3.5|3.0
-|~|FMOV #0,#100,K100|-|25.50|16.50|3.67| +|~|FMOV #0,#100,K100|-|25.50|16.50|%%3.67%% 7.5|7.5
-|MULTW自号機共有メモリへの&br;データ書込み|MULTW H800,#0,K1,M0|-|21.72|15.00|3.87| +|MULTW自号機共有メモリへの&br;データ書込み|MULTW H800,#0,K1,M0|-|21.72|15.00|%%3.87%% 4.0|4.0
-|~|MULTW H800,#0,K100,M0|-|42.36|39.95|23.46| +|~|MULTW H800,#0,K100,M0|-|42.36|39.95|%%23.46%% 23.5|23.5
-|MULTR他号機共有メモリからの&br;データ読出し|MULTR #0,H3E0,H800,K1|-|44.16|34.10|21.00| +|MULTR他号機共有メモリからの&br;データ読出し|MULTR #0,H3E0,H800,K1|-|44.16|34.10|%%21.00%% 20.5|18.0| 
-|~|MULTR #0,H3E0,H800,K100|-|134.88|&font(Red){126.15};|BGCOLOR(yellow):&font(Red){140.74};| +|~|MULTR #0,H3E0,H800,K100|-|134.88|&font(Red){126.15};|BGCOLOR(yellow):&font(Red){%%140.74%% 140.5};|BGCOLOR(yellow):&font(Red){139.5};| 
-|TOインテリジェント機能ユニット&br;へのワードデータ書込み|TO H0,H0,#0,K1|-|27.78|25.95|15.71| +|TOインテリジェント機能ユニット&br;へのワードデータ書込み|TO H0,H0,#0,K1|-|27.78|25.95|%%15.71%% 15.5|12.5
-|~|TO H0,H0,#0,K100|-|105.78|&font(Red){108.35};|84.24| +|~|TO H0,H0,#0,K100|-|105.78|&font(Red){108.35};|%%84.24%% 84.0|80.0
-|FROMインテリジェント機能ユニット&br;からのワードデータ読出し|FROM #0,H0,H0,K1|-|31.20|26.50|13.27| +|FROMインテリジェント機能ユニット&br;からのワードデータ読出し|FROM #0,H0,H0,K1|-|31.20|26.50|%%13.27%% 14.5|11.0
-|~|FROM #0,H0,#0,K100|-|119.70|&font(Red){116.95};|BGCOLOR(yellow):&font(Red){132.52};| +|~|FROM #0,H0,#0,K100|-|119.70|&font(Red){116.95};|BGCOLOR(yellow):&font(Red){%%132.52%% 132.0};|BGCOLOR(yellow):&font(Red){132.0};| 
-|TIME 時間待ち|TIME #0|-|19.50|8.60|2.38|+|TIME 時間待ち|TIME #0|-|19.50|8.60|%%2.38%% 2.5|2.5|
***移行条件式 [#t5901ef3] ***移行条件式 [#t5901ef3]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|ON(A接点)(条件成立時)|M0|24.7|2.82|6.00|1.04| +|ON(A接点)(条件成立時)|M0|24.7|2.82|6.00|%%1.04%% 1.0|1.0
-|~|PX0|25.9|7.62|10.40|2.83| +|~|PX0|25.9|7.62|10.40|%%2.83%% 3.0|3.0
-|~|U3E1\G10000.0|-|-|-|1.28| +|~|U3E1\G10000.0|-|-|-|%%1.28%% 1.5|0.5
-|OFF(B接点)(条件成立時)|!M0|26.4|3.24|6.00|1.10| +|OFF(B接点)(条件成立時)|!M0|26.4|3.24|6.00|%%1.10%% 1.5|1.0
-|~|!PX0|27.6|9.24|9.80|3.18| +|~|!PX0|27.6|9.24|9.80|%%3.18%% 3.5|3.0
-|~|!U3E1\G10000.0|-|-|-|1.32| +|~|!U3E1\G10000.0|-|-|-|%%1.32%% 1.5|0.5
-|* 論理積|M0*M1|31.8|10.32|7.70|1.75| +|* 論理積|M0*M1|31.8|10.32|7.70|%%1.75%% 2.0|1.5
-|+ 論理和|M0+M1|31.8|5.28|7.85|1.59| +|+ 論理和|M0+M1|31.8|5.28|7.85|%%1.59%% 1.5|1.5
-|== 一致(条件成立時)|#0==#1|9.5|1.26|6.15|1.15| +|== 一致(条件成立時)|#0==#1|9.5|1.26|6.15|%%1.15%% 1.5|1.0
-|~|#0L==#2L|25.0|7.74|7.85|1.24| +|~|#0L==#2L|25.0|7.74|7.85|%%1.24%% 2.0|1.5
-|!= 不一致(条件成立時)|#0!=#1|9.5|1.38|5.35|1.18| +|!= 不一致(条件成立時)|#0!=#1|9.5|1.38|5.35|%%1.18%% 1.5|1.5
-|~|#0L!=#2L|25.0|8.16|7.50|1.21|+|~|#0L!=#2L|25.0|8.16|7.50|%%1.21%% 1.5|1.5| 
 + 
 +***論理判定式 [#u1ca142d] 
 +|left:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
 +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
 +|IF~&br;ELSE~&br;IEND|IF #0==#1&br; #2=#3&br;ELSE&br; #4=#5&br;IEND|-|-|-|3.5|2.0| 
 +|SELECT~&br;CASE~&br;SEND|SELECT&br;CASE #0==K1&br; #2=#3&br;CEND&br;CASE #1==K1&br; #4=#5&br;CEND&br;CELSE&br; #6=#7&br;CEND&br;SEND|-|-|-|4.0|2.0| 
 +|FOR~&br;NEXT|FOR #0=K1 TO 10&br; #1=#1+1&br;NEXT|-|-|-|&font(Red){58.5};|&font(Red){32.0};|
**SFC図の演算処理時間 [#o0fb7839] **SFC図の演算処理時間 [#o0fb7839]
-|left:|left:|center:|center:|center:|center:BGCOLOR(yellow):|c +|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c 
-|center:命令|center:演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|QD173|h +|center:命令|演算式の例|A173UH|Q173|Q173H|Q173D|Q173DS|h 
-|F単独||48|31.92|28.85|13.99| +|F単独||48|31.92|28.85|%%13.99%% 14.0|9.0
-|G単独||40|28.38|26.10|13.18| +|G単独||40|28.38|26.10|%%13.18%% 13.5|9.5
-|F+G||51|34.5|31.45|15.47| +|F+G||51|34.5|31.45|%%15.47%% 15.5|10.5
-|GSUB||103|87.24|81.65|22.07| +|GSUB||103|87.24|81.65|%%22.07%% 22.0|17.0
-|CLR||48|47.3|36.15|15.54| +|CLR||48|47.3|36.15|%%15.54%% 14.5|9.0
-|JMP・結合||37|22.86|16.70|4.44| +|JMP・結合||37|22.86|16.70|%%4.44%% 4.5|4.5
-|並列分岐(2個)|分岐時|111|50.82|49.30|22.89| +|並列分岐(2個)|分岐時|111|50.82|49.30|%%22.89%% 23.0|16.5
-|~|結合時|118|50.34|41.80|18.51| +|~|結合時|118|50.34|41.80|%%18.51%% 18.5|15.0
-|並列分岐(5個)|分岐時|232|83.94|98.05|49.09| +|並列分岐(5個)|分岐時|232|83.94|98.05|%%49.09%% 49.0|22.0
-|~|結合時|140|116.34|67.40|32.11| +|~|結合時|140|116.34|67.40|%%32.11%% 32.5|22.0
-|選択分岐(2個)||142|139.68|124.05|47.97| +|選択分岐(2個)||142|139.68|124.05|%%47.97%% 48.0|33.5
-|選択分岐(5個)||185|196.02|176.00|54.81|+|選択分岐(5個)||185|196.02|176.00|%%54.81%% 55.0|37.5| 
 + 
 +** 同期制御専用関数 [#i5737d27] 
 + 
 +|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c 
 +|center:命令|演算式の例|Q173D|Q173DS|h 
 +|CAMRD&br;ストロークデータ|CAMRD #0,#2L,K256,#4|-|28.0| 
 +|~|CAMRD #0,#2L,K2048,#4|-|169.0| 
 +|CAMRD&br;座標データ|CAMRD #0,#2L,K256,#4|-|47.0| 
 +|~|CAMRD #0,#2L,K2048,#4|-|168.0| 
 +|CAMWR&br;ストロークデータ|CAMWR #0,#2L,K256,#4|-|62.5| 
 +|~|CAMWR #0,#2L,K2048,#4|-|757.0| 
 +|CAMWR&br;座標データ|CAMWR #0,#2L,K256,#4|-|116.5| 
 +|~|CAMWR #0,#2L,K2048,#4|-|447.0| 
 +|CAMWR2&br;ストロークデータ|CAMWR2 #0,#2L,K256,#4|-|35.5| 
 +|~|CAMWR2 #0,#2L,K2048,#4|-|249.5| 
 +|CAMWR2&br;座標データ|CAMWR2 #0,#2L,K256,#4|-|70.0| 
 +|~|CAMWR2 #0,#1,#2|-|279.5| 
 +|CAMMK&br;ロータリーカッター用|CAMMK #0,#1,#2&br;(カム分解能256点)|-|192.5| 
 +|~|(カム分解能8192点)|-|5905.0| 
 +|~|(カム分解能32768点)|-|23755.5| 
 +|CAMMK&br;簡易ストローク比正弦カム&br;区間数8|CAMMK #0,#1,#2&br;(カム分解能256点)|-|170.5| 
 +|~|(カム分解能8192点)|-|4662.5| 
 +|~|(カム分解能32768点)|-|19034.0| 
 +|CAMMK&br;簡易ストローク比正弦カム&br;区間数32|CAMMK #0,#1,#2&br;(カム分解能256点)|-|202.5| 
 +|~|(カム分解能8192点)|-|4611.5| 
 +|~|(カム分解能32768点)|-|18403.5| 
 +|CAMPSCL&br;カム軸送り現在値計算&br;ストローク比データ|CAMPSCL #0,#2,#14L&br;(カム分解能256点,&br;中間点128点)|-|6.5| 
 +|~|(カム分解能8192点,&br;中間点4096点)|-|6.5| 
 +|CAMPSCL&br;カム軸送り現在値計算&br;座標データ|CAMPSCL #0,#2,#14L&br;(カム分解能256点,&br;中間点128点)|-|7.5| 
 +|~|(カム分解能8192点,&br;中間点4096点)|-|7.0| 
 +|CAMPSCL&br;カム軸1サイクル現在値計算&br;ストローク比データ|CAMPSCL #0,#2,#14L&br;(カム分解能256点,&br;中間点128点)|-|27.5| 
 +|~|(カム分解能8192点,&br;中間点4096点)|-|631.0| 
 +|CAMPSCL&br;カム軸軸1サイクル現在値計算&br;座標データ|CAMPSCL #0,#2,#14L&br;(カム分解能256点,&br;中間点128点)|-|17.0| 
 +|~|(カム分解能8192点,&br;中間点4096点)|-|250.0|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 556, today: 1, yesterday: 0
Wiki新着ページ 

メインメニュー