- ソース を表示
- 公開Data集/Hint集/演算時間削減/分岐削減 へ行く。
4: 2008-04-02 (水) 07:49:56 なーお | 現: 2019-08-17 (土) 07:15:43 管理人 | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
数値計算の結果を上限制限をかける必要がある時に有効です。 | 数値計算の結果を上限制限をかける必要がある時に有効です。 | ||
この例では、サーボの速度変更をかける場合を想定します。 | この例では、サーボの速度変更をかける場合を想定します。 | ||
- | 選択分岐を2つ減らした結果、Q173:460μs→207μs、QD173:165μs→74μs に短縮の可能性があることがわかります。 実際にこのプログラムを書くのはそう難しいことではありませんが、可読性が落ちるのでデバグは少々面倒です。 :-D | + | 選択分岐を2つ減らした結果、左の図ではQ173:460μs→207μs、QD173:165μs→74μs に短縮の可能性があることがわかります。 実際にこのプログラムを書くのはそう難しいことではありませんが、可読性が落ちるのでデバグは少々面倒です。 :-D |
-通常のSFC選択分岐による方法 | -通常のSFC選択分岐による方法 |
- 公開Data集/Hint集/演算時間削減/分岐削減 のバックアップ一覧
- 公開Data集/Hint集/演算時間削減/分岐削減 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2008-03-30 (日) 14:04:51 なーお
- 2: 2008-03-30 (日) 14:14:58 なーお
- 3: 2008-03-31 (月) 08:30:53 なーお
- 4: 2008-04-02 (水) 07:49:56 なーお
- 現: 2019-08-17 (土) 07:15:43 管理人
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 公開Data集/Hint集/演算時間削減/分岐削減 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | 管理人 |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 一般登録ユーザ, AGC関連メンバー |
ユーザー : | なし |
Counter: 440,
today: 4,
yesterday: 2