E-mail パスワード
次回から自動ログインする    
パスワード紛失  新規登録      
   ホーム | フォーラム | ブログ | Wiki | 用語集 | マイアルバム | カレンダー | リンク | サイト内検索 |  
1: 2008-04-03 (木) 15:53:11 なーお ソース 2: 2008-04-03 (木) 18:52:07 なーお ソース
Line 14: Line 14:
****伝達モジュール [#x1b6c17d] ****伝達モジュール [#x1b6c17d]
|&ref(gear.jpg);|入力側歯数/出力側歯数を設定してパルスを乗除計算するモyジュール。&br;入力側の歯数値を大きくすると、パルス数・速度が大きくなることに注意| |&ref(gear.jpg);|入力側歯数/出力側歯数を設定してパルスを乗除計算するモyジュール。&br;入力側の歯数値を大きくすると、パルス数・速度が大きくなることに注意|
-|&ref(clutch_d.jpg);|ダイレクトクラッチ+|&ref(clutch_d.jpg);|ダイレクトクラッチ。&br;上流側が回転中に繋ぐと、加減速時間ゼロのステップ応答指令になるので要注意。
-|&ref(clutch_s.jpg);|スムージングクラッチ|+|&ref(clutch_s.jpg);|スムージングクラッチ。&br;すべり時定数にAシリーズでは指数加減速しか指定できなかったが、&br;Qシリーズでは直線加減速も指定できる。|
|&ref(hensoku.jpg);|変速機。n/10000でパルス数・速度とも減速される| |&ref(hensoku.jpg);|変速機。n/10000でパルス数・速度とも減速される|
|&ref(deff.jpg);|ディファレンシャルギヤ。 補助軸を接続し、パルスを加算する。&br;補助軸側からはマイナス値で加算されるので注意| |&ref(deff.jpg);|ディファレンシャルギヤ。 補助軸を接続し、パルスを加算する。&br;補助軸側からはマイナス値で加算されるので注意|
Line 22: Line 22:
|&ref(cam.jpg);|カム。電子カムのストロークデータテーブルに従って運転する場合に使用する。&br;往復カムと送りカムがある。| |&ref(cam.jpg);|カム。電子カムのストロークデータテーブルに従って運転する場合に使用する。&br;往復カムと送りカムがある。|
|&ref(roller.jpg);|ローラー。コンベヤなど無限長送りな機械系の場合はこれを使用する。| |&ref(roller.jpg);|ローラー。コンベヤなど無限長送りな機械系の場合はこれを使用する。|
-|&ref(screw.jpg);|ボールネジ。主にリニア動作な機械系に使用するが、他のモジュールが適当でない場合はこれを使用する。 &br;パラメータをリアルモードの1回転移動量とあわせておく必要がある。|+|&ref(screw.jpg);|ボールネジ。主にリニア動作な機械系に使用するが、他のモジュールが適当でない場合はこれを使用する。 パラメータをリアルモードの1回転移動量とあわせておく必要がある。|
|&ref(table.jpg);|回転テーブル。角度座標をもつ機械系に使用する。| |&ref(table.jpg);|回転テーブル。角度座標をもつ機械系に使用する。|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 386, today: 1, yesterday: 0
Wiki新着ページ 

メインメニュー